Ремонт и строительство
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-121 (2 АКБ, в кейсе)
4350 ₽
5241 ₽
Скидка 17%
В наличии: 1 шт.
Описание
Универсальный аккумуляторный шуруповерт ЗУБР ДШЛ-121 предназначен для сверления и заворачивания крепежа. Двухскоростной редуктор и значительный крутящий момент позволяют работать с широким спектром материалов и крепежа диаметром до 6 мм. В комплекте два литий-ионных аккумулятора, что обеспечивает практически непрерывную работу. Инструмент поставляется в удобном кейсе вместе с импульсным зарядным устройством.
Характеристики
| Артикул | ДШЛ-121 КН |
| Напряжение изделия, В | 12 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1300 |
| Число скоростей | 2 |
| Жёсткий крутящий момент, Н×м | 25 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 12 |
| Количество ступеней крутящего момента | 19+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 21 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.3 |
| Съёмная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щёточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Дисплей | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 1 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 27.5x24.2x8.2 |
| Масса изделия, кг | 1 |
| Масса в упаковке, кг | 1.8 |
Рекомендуемые товары
Окучник СТВ м/б "Нева"
2620 ₽
Дрель ударная ДУ-15/680 Ресанта 75/8/2
3250 ₽
Эксцентриковая шлифмашина WORTEX RS 1235 E в кор.
3850 ₽
Дрель - шуруповерт WORTEX BD 1815
7600 ₽
Акк.дрель"Смоленск" ДЭА-18Т/41
3790 ₽
Рубанок электрический Р-82/800 Вихрь
4350 ₽
Дрель - шуруповерт аккум. ДА-24-2ЛК
9300 ₽
Станок точильный ТС-600
7370 ₽